제주 영도갤럭시타운 도련2차
모집공고
2025-11-26

| 영도갤럭시타운 도련2차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 |
| 공급규모 | 113세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 064-746-2411 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-11 | |||
| 계약일 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24 | |||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.8366A | 113.7300 | 9 | 0 | 9 | 2025000583(01) |
| 084.8479B | 114.3900 | 5 | 0 | 5 | 2025000583(02) | |
| 084.8344C | 114.0900 | 4 | 0 | 4 | 2025000583(03) | |
| 084.9416D | 113.8100 | 4 | 0 | 4 | 2025000583(04) | |
| 084.6915E | 113.9800 | 4 | 0 | 4 | 2025000583(05) | |
| 084.8216F | 108.9300 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(06) | |
| 084.6962G | 108.8500 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(07) | |
| 084.5826H | 108.8000 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(08) | |
| 084.7298I | 107.4200 | 12 | 0 | 12 | 2025000583(09) | |
| 084.4616J | 107.3900 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(10) | |
| 084.7112K | 107.7700 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(11) | |
| 084.7112L | 107.7900 | 10 | 0 | 10 | 2025000583(12) | |
| 084.6947M | 107.7900 | 5 | 0 | 5 | 2025000583(13) | |
| 084.8366N | 110.2800 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(14) | |
| 084.7112O | 110.2500 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(15) | |
| 084.8385P | 110.3900 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(16) | |
| 084.8398Q | 110.5800 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(17) | |
| 084.2435R | 109.5800 | 6 | 0 | 6 | 2025000583(18) | |
| 계 | 113 | 0 | 113 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.8366A | 56,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8479B | 56,800 | |
| 084.8344C | 54,700 | |
| 084.9416D | 54,200 | |
| 084.6915E | 53,900 | |
| 084.8216F | 54,700 | |
| 084.6962G | 53,800 | |
| 084.5826H | 53,200 | |
| 084.7298I | 56,200 | |
| 084.4616J | 56,200 | |
| 084.7112K | 56,800 | |
| 084.7112L | 56,800 | |
| 084.6947M | 56,700 | |
| 084.8366N | 56,800 | |
| 084.7112O | 56,800 | |
| 084.8385P | 56,800 | |
| 084.8398Q | 56,500 | |
| 084.2435R | 56,800 |
- * 입주예정월 : 2025.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 영도갤럭시 | 주식회사 영도종합건설 | 064-746-2411 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
