인천 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)
모집공고
2025-11-26

| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | |
|---|---|
| 공급위치 | 인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원) |
| 공급규모 | 492세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1670-1331 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-24 (서울신문 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-12-12 | |||
| 계약일 | 2025-12-23 ~ 2025-12-26 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.9955A | 111.6286 | 25 | 39 | 64 | 2025000585(01) |
| 084.9697B | 111.2341 | 59 | 100 | 159 | 2025000585(02) | |
| 084.9692C | 111.1767 | 24 | 38 | 62 | 2025000585(03) | |
| 084.9328D | 111.7643 | 20 | 33 | 53 | 2025000585(04) | |
| 097.9655 | 124.9052 | 70 | 9 | 79 | 2025000585(05) | |
| 097.9655P | 124.9052 | 66 | 9 | 75 | 2025000585(06) | |
| 계 | 264 | 228 | 492 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.9955A | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 084.9697B | 15 | 36 | 30 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 084.9692C | 6 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 084.9328D | 5 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 097.9655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 097.9655P | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9955A | 55,810 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9697B | 56,590 | |
| 084.9692C | 56,190 | |
| 084.9328D | 54,290 | |
| 097.9655 | 61,680 | |
| 097.9655P | 64,280 |
- * 입주예정월 : 2026.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 티에스리빙 주식회사 | (주)호반산업 | 1670-1331 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-24 (서울신문 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
