서울 드파인 연희
모집공고
2026-01-11

| 드파인 연희 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 |
| 공급규모 | 332세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-303-3457 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-01-09 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-01-28 | |||
| 계약일 | 2026-02-08 ~ 2026-02-10 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.8557A | 82.4869 | 45 | 52 | 97 | 2025000660(01) |
| 059.9967B | 81.8896 | 34 | 41 | 75 | 2025000660(02) | |
| 074.8333A | 97.3039 | 5 | 7 | 12 | 2025000660(03) | |
| 074.8428B | 97.2437 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(04) | |
| 074.6908C | 97.0617 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(05) | |
| 075.5884A | 99.4195 | 5 | 5 | 10 | 2025000660(06) | |
| 075.5884B | 99.3479 | 5 | 6 | 11 | 2025000660(07) | |
| 075.4474C | 99.1769 | 1 | 1 | 2 | 2025000660(08) | |
| 084.9774A | 110.4144 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(09) | |
| 084.9767B | 110.3406 | 10 | 12 | 22 | 2025000660(10) | |
| 084.9767C | 110.3406 | 6 | 8 | 14 | 2025000660(11) | |
| 084.9736D | 110.1414 | 8 | 10 | 18 | 2025000660(12) | |
| 084.9729E | 110.0899 | 7 | 10 | 17 | 2025000660(13) | |
| 084.9729F | 110.0899 | 2 | 5 | 7 | 2025000660(14) | |
| 084.9139G | 111.9504 | 2 | 4 | 6 | 2025000660(15) | |
| 084.9139H | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(16) | |
| 084.9139I | 111.9504 | 2 | 1 | 3 | 2025000660(17) | |
| 115.9277B | 152.9798 | 1 | 0 | 1 | 2025000660(18) | |
| 계 | 151 | 181 | 332 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.8557A | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 059.9967B | 8 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| 074.8333A | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 074.8428B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 074.6908C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 075.5884A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 075.5884B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 075.4474C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9774A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767B | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 084.9767C | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 084.9736D | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729E | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 084.9729F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 084.9139G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 084.9139H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 084.9139I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.9277B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8557A | 124,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9967B | 120,100 | |
| 074.8333A | 133,100 | |
| 074.8428B | 133,000 | |
| 074.6908C | 126,300 | |
| 075.5884A | 137,900 | |
| 075.5884B | 137,800 | |
| 075.4474C | 129,000 | |
| 084.9774A | 152,500 | |
| 084.9767B | 152,400 | |
| 084.9767C | 140,700 | |
| 084.9736D | 156,500 | |
| 084.9729E | 156,400 | |
| 084.9729F | 140,300 | |
| 084.9139G | 154,600 | |
| 084.9139H | 144,200 | |
| 084.9139I | 139,700 | |
| 115.9277B | 235,900 |
- * 입주예정월 : 2029.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 연희제1구역주택재개발정비사업조합 | 에스케이에코플랜트(주) | 02-303-3457 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-01-09 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


