서울 해링턴플레이스 노원 센트럴
모집공고
2026-02-21

| 해링턴플레이스 노원 센트럴 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 노원구 노원로 495 (상계동 690) |
| 공급규모 | 61세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-935-9067 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-02-20 (아시아경제) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-03-12 | |||
| 계약일 | 2026-03-23 ~ 2026-03-25 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.7419B | 90.6796 | 11 | 16 | 27 | 2026000028(01) |
| 059.6793C | 90.7895 | 12 | 5 | 17 | 2026000028(02) | |
| 059.6793D | 91.1584 | 6 | 11 | 17 | 2026000028(03) | |
| 계 | 29 | 32 | 61 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.7419B | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 059.6793C | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 059.6793D | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.7419B | 87,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.6793C | 87,000 | |
| 059.6793D | 87,000 |
- * 입주예정월 : 2026.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 엘앤피개발 | 효성중공업 주식회사 | 02-935-9067 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-02-20 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


